A-GRUBU PUAN TABLOSU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | PUAN | AV |
ÇAĞRISPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 |
BOZKIR GENÇLER BİRLİĞİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
ESNAFSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
KREDİ YURTLAR KURUMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FETİHSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | -6 |
B-GRUBU PUAN TABLOSU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | PUAN | AV |
ÇATKOSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
ÇAĞDAŞSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
ÇARŞAMBASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UĞURLUSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 |
DEDEMLİSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | -3 |
C-GRUBU PUAN TABLOSU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | PUAN | AV |
BEYKONAĞISPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 |
ÜLKÜSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 |
ÜÇHİLALSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | -5 |
ATLETİCO BOZKIR SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | -6 |